Promocja!

Mężczyzna T-Shirt Regular Z Nadrukiem Złamana Biel | T-Shirty Reserved

144.00  56.00 

Odzież Tabela rozmiarów

Mężczyzna Tabela Rozmiarów

Ogólne

T-shirty/polo/bluzy/spodnie dresowe/koszule casual/kurtki/kamizelki/swetry XS S M L XL XXL
Spodnie tkane/jeansy 28 29 30 31 32 33 34 36 38
Garnitury/Marynarki 46 48 50 52 54 56
Produkty oversize/swetry o grubym splocie - S/M L/XL -
Wymiary ciała
Wzrost(cm) 170-174 174-176 176-180 180-184 184-188 188-190
Obwód klatki piersiowej (cm) 87-92 92-97 97-102 102-107 107-113 113-120
Obwód w talii (cm) 75-80 80-85 85-90 90-95 95-101 101-108
Obwód w biodrach (cm) 87-92 92-97 97-102 102-107 107-113 113-120

Bielizna

Bielizna, piżamy, szorty kąpielowe
Rozmiar S M L XL XXL
Obwód klatki piersiowej (cm) 92-97 97-102 102-107 107-113 113-120
Obwód w talii (cm) 80-85 85-90 90-95 95-101 101-108

Buty

EUR 39 40 41 42 43 44 45 46 47
UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Długość stopy (cm) 25,3 25,8 26,4 27 27,6 28,3 28,9 29,6 30,3

Akcesoria

Pasek zwykły
Rozmiar Długość paska (cm)
M 102
L 110
XL 120
Rękawiczki
Rozmiar Obwód dłoni (cm)
M 22
L 24
Kapelusze
Rozmiar Obwód głowy (cm)
M 57
L 59
Czapki zimowe
Rozmiar Obwód głowy (cm)
M 58
L 60

Kobieta Tabela Rozmiarów

Ogólne

T-shirt, koszule, spódnice, swetry, bluzy, sukienki, spodnie, kurtki, płaszcze
rozmiary numeryczne Większe rozmiary
Rozmiar 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
42 44 46 48 50 52 54 57 60 63 66
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
IT 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Obwód klatki piersiowej (cm) 78 82 86 90 94 98 102 106 112 118 124 130
Obwód w talii (cm) 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112
Obwód w biodrach (cm) 86 90 94 98 102 106 110 114 120 126 132 138
T-shirt, koszule, spódnice, swetry, bluzy, sukienki, spodnie, kurtki, płaszcze
rozmiary alfanumeryczne Większe rozmiary
Rozmiar XS S M L XL XXL 1XL 2XL 3XL
42 44 46 49 52 55 58 61 64
Obwód klatki piersiowej (cm) 82 86 90 96 102 108 114 120 126
Obwód w talii (cm) 64 68 72 78 84 90 96 102 108
Obwód w biodrach (cm) 90 94 98 104 110 116 122 128 134

Jeansy

Rozmiar 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
38 40 42 44 46 48 50 52
Obwód w talii (cm) 60 64 68 72 76 80 84 88 94 100 106 112
Obwód w biodrach (cm) 86 90 94 98 102 106 110 114 120 126 132 138

Bielizna

Biustonosze
Obwód pod biustem (cm) Rozmiar pod biustem Obwód biustu (cm)
PL GB 84-86 86-88 90-92 87-89 89-91 91-93 93-95 97-99 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 99-101 103-105 105-107 106-108 108-110 109-111 111-113 113-115 116-118 118-120 120-122
68-72 70 32 70B 70C 70E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
73-77 75 34 - - - 75A 75B 75C 75D 75F - - - - - - - - - - - - - - - -
78-82 80 36 - - - - - - - - 80B 80C 80D 80E 80F - - - - - - - - - - -
83-87 85 38 - - - - - - - - - - - - - 85B 85D 85E - - - - - - - -
88-92 90 40 - - - - - - - - - - - - - - - - 90C 90D - - - - - -
93-97 95 42 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 95B 95C 95D - - -
93-97 100 44 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100C 100D 100E
Majtki
rozmiary alfanumeryczne Większe rozmiary
Rozmiar XXS XS S M L XL XXL 1XL 2XL 3XL 4XL
40 42 44 46 48 50 52 54-56 56-58 58-60 62-64 64-66 66-68
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
GB 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Obwód w talii (cm) 60 64 68 72 76 80 84 88 96 98 104 112 118
Obwód w biodrach (cm) 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 128 134 140
Piżamy, szlafroki, body, active
rozmiary alfanumeryczne Większe rozmiary
Rozmiar XXS XS S M L XL XXL 1XL 2XL 3XL 4XL
40 42 44 46 48 50 52 54-56 56-58 58-60 62-64 64-66 66-68
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
GB 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Obwód klatki piersiowej (cm) 80 84 88 92 96 100 104 108 112 114 120 126 132
Obwód w talii (cm) 60 64 68 72 76 80 84 88 96 98 104 112 118
Obwód w biodrach (cm) 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122 128 134 140
Piżamy, szlafroki, body, active - inches
rozmiary alfanumeryczne Większe rozmiary
Rozmiar XXS XS S M L XL XXL 1XL 2XL 3XL 4XL
40 42 44 46 48 50 52 54-56 56-58 58-60 62-64 64-66 66-68
EUR 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56
GB 4 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
Obwód klatki piersiowej (cale) 31,5 33 34,5 36 38 39,5 41 42,5 44 45,5 47 49,5 51
Obwód w talii (cale) 24 25,5 27 28,5 30 31,5 33 34,5 38 38,5 40 44,5 46
Obwód w biodrach (cale) 34 35,5 37 38,5 40 41,5 43,5 45 46,5 48 50 52 55
Stroje kąpielowe
rozmiary alfanumeryczne Większe rozmiary
Rozmiar XS S M L XL XXL 1XL 2XL 3XL
40 42 44 46 48 50 52 54-56 56-58 58-60 62-64 64-66 66-68
EUR 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
GB 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
US 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Obwód klatki piersiowej (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112 114 120 126
Obwód w talii (cm) 64 68 72 76 80 84 88 96 98 104 112
Obwód w biodrach (cm) 90 94 98 102 106 110 114 118 122 128 134
Stroje kąpielowe - góra, strój jednoczęściowy
w cm
Rozmiar 34 36 38 40 42 44 46
Odpowiednik rozmiaru 75A/70B 80A/75B 80B/75C 80C/75D 85C/80D 85D/80E 90D/85E
Obwód biustu 84-89 89-94 91-96 93-98 98-103 100-105 105-110
Obwód pod biustem 68-72 73-82 73-82 73-82 83-87 83-87 88-92
Stroje kąpielowe - dół, jednoczęściowe
w cm
Rozmiar XS S M L XL XXL
42 44 46 48 50 52 54 56
EUR 34 36 38 40 42 44 46 48
GB 8 10 12 14 16 18 20 22
US 4 6 8 10 12 14 16 18
Obwód klatki piersiowej (cm) 84 88 92 96 100 104 108 112
Obwód w talii (cm) 64 68 72 76 80 84 88 96
Obwód w biodrach (cm) 90 94 98 102 106 110 114 118
Stroje kąpielowe - góra
w calach
Rozmiar 34 36 38 40 42 44 46
Odpowiednik rozmiaru 75A/70B 80A/75B 80B/75C 80C/75D 85C/80D 85D/80E 90D/85E
Obwód klatki piersiowej (cale) 33-35 35-37 36-38 36,5-38,5 38,5-40,5 39,5-41,5 41,5-43,5
Obwód pod biustem 26,5-29 29-32,5 29-32,5 29-32,5 32,5-34,5 32,5-34,5 34,5-36
Stroje kąpielowe - dół, jednoczęściowe
w calach
Rozmiar XS S M L XL XXL
42 44 46 48 50 52 54 56
EUR 34 36 38 40 42 44 46 48
GB 8 10 12 14 16 18 20 22
US 4 6 8 10 12 14 16 18
Obwód klatki piersiowej (cale) 33 34,5 36 38 39 41 42,5 44
Obwód w talii (cale) 25 27 28 30 31,5 33 34,5 37,5
Obwód w biodrach (cale) 35,5 37 38,5 40 41,5 43,5 45 46,5
Rajstopy, leginsy
Rozmiar 2 3 4
Wzrost(cm) 160-168 170-176 178-182
Obwód w biodrach (cm) 92-98 100-106 108-114
Skarpety
Rozmiar 35/38 39/42
Długość stopy (cm) 23-24,5 25-26,5
Kapcie
Rozmiar S M L
Rozmiar buta 36-37 38-39 40-41

Akcesoria

Pasek zwykły
Rozmiar Długość paska (cm)
S 99
M 106
L 111
Pasek taliowy
Rozmiar Długość paska (cm)
S 67
M 77
Rękawiczki
Rozmiar Obwód dłoni (cm)
S 18
M 19
L 20
Kapelusze
Rozmiar Obwód głowy (cm)
S 56,0
M 57,5

Buty

EUR 35 36 37 38 39 40 41 42
UK 2 3 4 5 6 7 8 9
Długość stopy (cm) 22,8 23,4 24 24,6 25,3 26 26,6 27,3

T-Shirt O Regularnym Fasonie, Wykonany Z Bawełnianej Dzianiny.Półokrągły Dekoltkrótki Rękawnadruk Z Przodubrzegi Wykończone Przeszyciemkrój Reg…

Na stanie

SKU: MPE49.PT254019 Kategorie: , , Tagi: , , ,

Opis

T-Shirt O Regularnym Fasonie, Wykonany Z Bawełnianej Dzianiny.Półokrągły Dekoltkrótki Rękawnadruk Z Przodubrzegi Wykończone Przeszyciemkrój Regularwzrost Modela: 186 Cm

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Mężczyzna T-Shirt Regular Z Nadrukiem Złamana Biel | T-Shirty Reserved”